Universidade de Santiago de Compostela - Fac. de Bioloxía
Campus de Santiago
Santiago de Compostela - Coruña, A - ES - España
C.P: 15782
881812858
sepiu.santiago@usc.gal
Listado de horas para esta sala
| Horas | Estudiantes |
|---|---|
| 4 | Guillermo |
| 2 | Jesús Daniel |
| 2 | Javier Ignacio |
| 1 | Noa |
| 2 | Lara |
| 4 | Javier Rodríguez Lastra |
| 4 | Javier Rodríguez Lastra |
| 4 | Mar Rego |
| 2 | Sandra |
| 2 | Sandra |
| 4 | Manoliño |
| 4 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 3 | Sabela Loureiro Coto |
| 4 | Soledad |
| 1 | Alba Roca |
| 1 | Xulian |
| 1 | Xulian |
| 2 | Marta |
| 2 | Sofía |
| 2 | Hugo Dameá Portela |
| 4 | Guillermo |
| 1 | Laura |
| 2 | Sara |
| 4 | Noa |
| 2 | Javier Rodríguez Lastra |
| 2 | Nacho |
| 1 | alexandra |
| 1 | Beatriz |
| 4 | Luís |
| 1 | Luís |
| 4 | Soledad |
| 4 | Alberto |
| 4 | manu |
| 2 | Mateo |
| 3 | Lucas |
| 4 | Martín Quintás Garcia |
| 4 | Jorge Miguel López |
| 1 | Victoria Medeiros Suárez |
| 4 | gabriela |
| 4 | Lidia Fernández Martínez |
| 2 | Camila Serra |
| 1 | Elsa Soriano |
| 4 | Laura |
| 4 | Guillermo |
| 3 | Laura |
| 2 | Mateo Garcia |
| 3 | Candela |
| 1 | Krisbel Buriel |
| 4 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 3 | María |
| 1 | irene |
| 4 | Gabriel Tomé |
| 4 | Alejandro |
| 4 | Soledad |
| 3 | ana |
| 4 | Juan |
| 4 | João Pedro Rita Simão |
| 1 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Miguel |
| 3 | Mireia |
| 4 | Mateo |
| 1 | Mateo |
| 4 | Soledad |
| 4 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 1 | maria |
| 4 | Mar |
| 3 | Laura |
| 4 | Mateo |
| 2 | Noa Bedoya García |
| 2 | Hugo Seijas |
| 4 | Guillermo |
| 4 | El del medio de Los Chichos |
| 4 | El del medio de Los Chichos |
| 1 | Gonzalo |
| 1 | Ana Santiago Sanmiguel |
| 3 | Nadia Fernández Blanco |
| 4 | Mariana |
| 4 | Soledad |
| 3 | Nadia |
| 3 | Martina Romaní |
| 2 | Mateo |
| 2 | Camila serra |
| 3 | Julia Fernández Ramos |
| 2 | Camila Serra |
| 3 | Laura |
| 4 | Javier Lastra |
| 4 | Noelia |
| 4 | Yessica |
| 4 | Soledad |
| 4 | Mar |
| 1 | carlota |
| 4 | carlota |
| 2 | Clara |
| 2 | Candela Moreno |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 4 | Inés Castro Feijoo |
| 3 | José María Vieites Fernández |
| 4 | Mar |
| 3 | Emma |
| 4 | Guillermo |
| 4 | Inés Castro Feijoo |
| 4 | Yessica |
| 4 | Noelia |
| 4 | Soledad |
| 4 | Marta |
| 1 | Paula |
| 4 | Alejandro |
| 3 | Paula |
| 4 | Pilar |
| 2 | Emma |
| 4 | Inés Castro Feijoo |
| 2 | Paula Cid |
| 4 | Guillermo |
| 4 | Mar |
| 4 | Soledad |
| 4 | Noelia |
| 4 | Yessica |
| 4 | Javier Lastra |
| 3 | Adriana |
| 2 | Alba Tahoces |
| 1 | Olaya |
| 4 | Margulis |
| 1 | Mateo |
| 1 | Camila Serra |
| 4 | Lucas |
| 4 | Olaya |
| 4 | Yessica |
| 4 | Noelia |
| 4 | inés |
| 4 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Soledad |
| 2 | Uxia |
| 4 | Mar |
| 1 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Alejandro |
| 4 | Soraya Alías Cachafeiro |
| 4 | Lynn Margulis |
| 2 | noa |
| 1 | angela |
| 4 | Uxia |
| 3 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Yessica |
| 4 | Noelia |
| 4 | Soledad |
| 4 | Mar |
| 4 | Laura |
| 4 | Inés |
| 4 | Mateo |
| 4 | Mar |
| 4 | Soledad |
| 2 | Verónica Borrajo Georgeadis |
| 3 | IRIA |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 2 | Adam Pérez González |
| 2 | Emma |
| 3 | Paula Fernández Collazo |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 4 | Inés Andion |
| 4 | Mar |
| 2 | Lara |
| 4 | Noelia |
| 4 | Yessica |
| 2 | Noa |
| 2 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 3 | Guillermo |
| 4 | Raquel |
| 2 | Angel |
| 4 | Soledad |
| 3 | IRIA |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 4 | Regina Escobedo Rodríguez |
| 2 | Carla |
| 2 | . |
| 1 | Lara |
| 4 | ines |
| 1 | Rubén |
| 4 | Guillermo |
| 3 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Mar |
| 4 | Soledad |
| 2 | laura |
| 2 | Angélica |
| 2 | Lucía |
| 4 | Mar |
| 4 | Olaya |
| 2 | Alejandra Melon |
| 2 | Iria Rodríguez |
| 4 | Rosa Crujeiras |
| 3 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 1 | María González López de Lerma |
| 3 | Sara |
| 4 | Guillermo |
| 3 | David Ramudo |
| 3 | Iván Grande Pernas |
| 2 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 1 | Paola |
| 4 | Miguel |
| 4 | Paula Gómez |
| 4 | Mar |
| 4 | Jorge Miguel López |
| 4 | Inés Carril |
| 1 | iria estevez juncal |
| 3 | Irene Chayán |
| 4 | Lidia |
| 1 | Ricardo Fernández López |
| 4 | Soledad |
| 4 | Laura |
| 3 | Mateo |
| 3 | Oscar Baltar torres |
| 4 | Guillermo |
| 1 | Miriam León Morales |
| 1 | Adrián López Busto |
| 4 | Mar |
| 4 | Maria |
| 4 | Soledad |
| 3 | María González López de Lerma |
| 4 | Aleex |
| 2 | Paula Fernández Collazo |
| 2 | Camila |
| 1 | Alberto Nieto |
| 1 | Silvia Rabuñal Reyes |
| 1 | Marta |
| 4 | Mar |
| 4 | Lucas |
| 4 | Soledad |
| 4 | Paula |
| 2 | Laura |
| 4 | Laura |
| 4 | Pangolin |
| 4 | Soledad |
| 4 | Angela Hernaiz Parra |
| 2 | Eliana |
| 1 | Nadia |
| 1 | Annais Piñeiro Caballero |
| 1 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 4 | Uxia Garcia |
| 2 | martina |
| 2 | Zhenni |
| 3 | Paula |
| 4 | Soledad |
| 1 | Rosalía van Raaij Posada |
| 2 | Hellen |
| 4 | Guillermo |
| 1 | Pablo |
| 3 | Mar |
| 4 | Mar |
| 2 | Lorena |
| 1 | Eliana |
| 1 | Laura Garcia Abeijon |
| 4 | blanca |
| 3 | Paula |
| 4 | Oumaïma |
| 4 | Soledad |
| 4 | Hajar |
| 1 | Luisa |
| 4 | Mónica |
| 2 | uxia |
| 1 | Uxía |
| 4 | Iago |
| 1 | Ximena |
| 4 | Mar |
| 4 | Maria |
| 4 | Yaretzi Abigail Mena Coscol |
| 3 | nm |
| 3 | Pablo |
| 4 | Soledad |
| 4 | pilar andion |
| 4 | Alejandro Vázquez |
| 2 | genoveva |
| 2 | genoveva |
| 2 | genoveva |
| 4 | Manoliño |
| 4 | Javi Lastra |
| 3 | Lucía |
| 4 | Marta Plaza |
| 4 | Martin Rumbo Villar |
| 2 | Lucia Rodriguez Lanza |
| 4 | Mar |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 4 | Pilar Andión Álvarez |
| 4 | Soledad |
| 2 | Jacobo Núñez Álvarez |
| 2 | Yago |
| 2 | Emily Yisell |
| 2 | Pilar |
| 4 | Soledad |
| 4 | Soledad |
| 4 | Javier |
| 4 | Lucía Budiño |
| 4 | Guillermo |
| 4 | Soledad |
| 4 | Yessica |
| 4 | Angie Erazo |

ES